系统管理员
负责平台账号、角色、数据源和全局运营配置。
13 项权限系统设置
按模块动作查看 5 类演示角色的职责边界。
负责平台账号、角色、数据源和全局运营配置。
13 项权限负责招标、中标与行业发文数据导入,以及授权范围内的采集记录处理。
9 项权限负责研判项目参与状态,并查看与业务判断有关的招标、中标和行业发文信息。
5 项权限负责资料收录、整理与发布状态维护。
5 项权限浏览已发布的业务信息和知识资料。
4 项权限查看、导入和管理权限均以模块动作区分;演示版不保存修改,也不拦截页面访问。
系统管理员
负责平台账号、角色、数据源和全局运营配置。
招标信息
中标信息分析
行业发文
知识库
系统设置
| 模块动作 | 系统管理员负责平台账号、角色、数据源和全局运营配置。 | 数据运营人员负责招标、中标与行业发文数据导入,以及授权范围内的采集记录处理。 | 业务审核员负责研判项目参与状态,并查看与业务判断有关的招标、中标和行业发文信息。 | 知识库管理员负责资料收录、整理与发布状态维护。 | 业务查看人员浏览已发布的业务信息和知识资料。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标信息查看招标信息 | |||||
| 研判项目参与状态 | |||||
| 导入招标数据 | |||||
| 查看采集记录 | |||||
| 重试采集任务 | |||||
| 管理数据源 | |||||
| 中标信息分析查看中标信息 | |||||
| 导入中标数据 | |||||
| 行业发文查看行业发文 | |||||
| 导入行业发文 | |||||
| 知识库查看知识库 | |||||
| 管理资料 | |||||
| 系统设置管理账号和角色 |